-
控溫范圍:
- 室溫+5℃~160℃
控溫范圍 | 室溫+5℃~160℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
升溫時(shí)間 | ≤15分鐘(25℃至160℃) |
最大功率 | 300W |
尺寸 | 260*220*100 mm |
控溫精度 | ±0.5℃(@40℃) |
控溫精度 | ±1℃(@120℃) |
定時(shí)范圍 | 1-99h59min/∞ |
模塊數(shù)量 | 1 |
電壓規(guī)格 | 220V50/60HZ |
重量 | 5.0kg |
可選模塊 | 孔徑 | 孔數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|
MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標(biāo)準(zhǔn)離心管 |
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | DH100-1不適用 |
MD18 | 0.2ml(酶標(biāo)板) | 96 | DH100-1不適用 |
定制模塊 | 客戶提供 | ||
注:MD17和MD18是雙模塊合二為一的模塊,故選擇MD17或者M(jìn)D18后代表已選模塊數(shù)量都為2個(gè)。 |